top of page
205_4
303_4
301_1
302_8
308_2
308_4
308_7

Espaces de bureaux disponibles sur Stanley St.

 

Bureau #      Taille du bureau en pieds carrés            Prix $/mois

                                 (taxes en sus)    

2ème étage:         

202            158                        500

204            593                       1600

205            426                       1200

207            157                        450             

208            269                        825

209            576                       1600

​

3ème étage:

301             780                        2575

302            375                        1250     

303            235                         790     

304             817                        2700

306            493                        1625

307            235                         790    

308             947                         3125

​

  • Les espaces de bureau comprennent les services publics, la climatisation et le nettoyage.

  • Les prix indiqués N'INCLUENT PAS les taxes (TPS/TVQ), mais incluent les taxes d'affaires.

​​  

bottom of page